Michael Hierl rockt Kopenhagen!!!

Hierliman hat mal so richtig zugeschlagen. 7ter in der AK bei 6 Hawaiiplätzen.
Reicht es für Hawaii??? Entscheidung heute Mittag erwartet.

Hier noch die kompletten Splitzeiten.

Hierl Michael

race no 275


participant
club TWin Neumarkt
city PILSACH
distance Individual
category Men 35-39 years
startgroup Wave 3 – M35-39 (WHITE)


timing and ranking
official start time 07:15:02
net time 09:08:22 (finish time)
gross time 09:08:22 (finish time)
rank overall 53
rank gender 50
rank category 7


swim
location time o/a sex cat segment speed o/a sex cat split speed o/a sex cat
Swim 3,8 km 57:46 93 85 17 57:46 1:32 min/100m 93 85 17 57:46 1:32 min/100m 93 85 17

t
location time o/a sex cat segment speed o/a sex cat split speed o/a sex cat
T 1st 1:01:37 91 83 18 3:51 217 194 40 3:51 217 194 40

bike
location time o/a sex cat segment speed o/a sex cat split speed o/a sex cat
Bike 33 km 1:51:05 77 73 14 49:28 40.03 km/h 126 125 22 49:28 40.03 km/h 126 125 22
Bike 63 km 2:40:36 83 80 15 1:38:59 38.19 km/h 149 148 25 49:31 36.35 km/h 209 207 38
Bike 82 km 3:12:46 93 90 16 2:11:09 37.52 km/h 181 180 31 32:11 35.44 km/h 358 356 69
Bike 93 km 3:31:36 102 99 16 2:29:59 37.21 km/h 199 198 34 18:50 35.06 km/h 409 401 87
Bike 110 km 3:59:06 111 108 16 2:57:29 37.19 km/h 228 227 42 27:31 37.08 km/h 478 467 97
Bike 140 km 4:51:11 118 115 16 3:49:34 36.59 km/h 227 224 44 52:05 34.56 km/h 267 260 51
Bike 159 km 5:24:17 124 121 18 4:22:40 36.32 km/h 216 214 38 33:06 34.45 km/h 205 203 35
Bike 170 km 5:43:03 128 125 18 4:41:26 36.24 km/h 211 209 38 18:47 35.16 km/h 181 179 34
Bike 180 km 5:58:48 126 123 18 4:57:11 36.34 km/h 204 202 36 15:45 38.11 km/h 110 108 22

t
location time o/a sex cat segment speed o/a sex cat split speed o/a sex cat
T 2nd 6:01:28 131 128 18 2:40 278 258 58 2:40 278 258 58

run
location time o/a sex cat segment speed o/a sex cat split speed o/a sex cat
Run 2,1 km 6:09:30 114 111 18 8:03 3:55 min/km 33 31 4 8:03 3:55 min/km 21 20 1
Run 3,3 km 6:15:08 116 113 18 13:41 4:13 min/km 33 31 4 5:39 4:44 min/km 264 253 52
Run 6,8 km 6:30:05 103 100 15 28:38 4:12 min/km 33 31 4 14:57 4:11 min/km 39 36 5
Run 10,5 km 6:45:19 91 88 14 43:52 4:11 min/km 33 31 4 15:15 4:10 min/km 38 37 4
Run 12,4 km 6:53:53 88 85 14 52:26 4:14 min/km 33 31 4 8:34 4:29 min/km 46 45 5
Run 13,6 km 6:59:16 87 84 13 57:49 4:16 min/km 33 31 4 5:24 4:29 min/km 62 60 6
Run 17,2 km 7:15:07 78 75 12 1:13:40 4:18 min/km 33 31 4 15:51 4:26 min/km 62 59 7
Run 20,8 km 7:31:07 74 71 12 1:29:40 4:19 min/km 33 31 4 16:00 4:25 min/km 52 50 6
Run 22,7 km 7:40:00 70 67 12 1:38:32 4:20 min/km 33 31 4 8:53 4:35 min/km 46 43 5
Run 23,9 km 7:45:36 71 68 12 1:44:08 4:21 min/km 33 31 4 5:36 4:40 min/km 56 54 8
Run 27,5 km 8:01:49 67 64 10 2:00:22 4:23 min/km 33 31 4 16:14 4:33 min/km 46 42 7
Run 31,2 km 8:17:59 63 60 9 2:16:32 4:23 min/km 33 31 4 16:11 4:28 min/km 32 29 4
Run 33,1 km 8:27:02 58 55 9 2:25:35 4:24 min/km 33 31 4 9:04 4:40 min/km 35 32 4
Run 34,3 km 8:32:40 58 55 9 2:31:13 4:25 min/km 33 31 4 5:38 4:41 min/km 29 27 3
Run 37,9 km 8:49:03 54 51 8 2:47:36 4:26 min/km 33 31 4 16:23 4:36 min/km 29 27 3
Run 41,5 km 9:05:07 53 50 7 3:03:40 4:26 min/km 33 31 4 16:05 4:26 min/km 30 28 3
Run 42,2 km 9:08:22 53 50 7 3:06:55 4:26 min/km 33 31 4 3:16 4:40 min/km 71 70 8

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s