Bei leichtem Regen war ein rekordverdächtiges Kontingent an Windschattenstartern beim Stadtlauf auf Zeitenjagd. Nachdem Thomas „Couchjunge“ Schmidt anscheinend vom dauernden auf der Couch liegen krank geworden ist (ein bißchen Training wäre doch besser Schmitty!!) konnte die Ligamannschaft nicht in Weiden starten und so war der Rest des Teams kurzentschlossen noch beim Stadlauf am Start.
Hier die Ergebnisse:
Platz | M | W | Vorname | Nachname | AK-Platz | AK | Netto |
2 | 2 | Marco | Benz | 1 | M30 | 00:36:48 | |
9 | 9 | Christoph | Sturm | 1 | JBM | 00:39:44 | |
10 | 10 | Matthias | Bleicher | 1 | M35 | 00:39:46 | |
26 | 26 | Armin | Bauer | 4 | M30 | 00:42:32 | |
37 | 36 | Andreas | Meier | 9 | M | 00:43:45 | |
51 | 4 | Claudia | Dorr | 1 | W45 | 00:44:55 | |
57 | 52 | Thomas | Bergmann | 12 | M | 00:45:07 | |
60 | 55 | Hans | Dorr | 8 | M45 | 00:45:25 | |
68 | 63 | Matthias | Teupert | 9 | M40 | 00:45:53 | |
93 | 87 | Tilo | Spangenberg | 11 | M30 | 00:46:40 | |
104 | 97 | Reinhold | Schmidpeter | 4 | M55 | 00:47:04 | |
214 | 202 | Gerald | Reiser | 37 | M45 | 00:50:26 | |
286 | 269 | Norbert | Kellermann | 57 | M45 | 00:52:05 | |
287 | 18 | Andrea | Reiser | 3 | W40 | 00:52:08 | |
301 | 20 | Lydia | Fenner | 5 | W40 | 00:52:25 |
Ergebnisse Halbmarathon
Platz | M | W | Vorname | Nachname | AK-Platz | AK | Netto |
13 | 13 | Michael | Hierl | 1 | M35 | 01:20:12 | |
78 | 77 | Christian | Bauer | 18 | M35 | 01:30:54 | |
88 | 85 | Andreas | Hierl | 20 | M35 | 01:32:08 | |
102 | 99 | Volker | Grötzner | 15 | M40 | 01:34:06 | |
113 | 109 | Sebastian | Bauer | 19 | M30 | 01:34:51 | |
192 | 181 | Michael | Plendl | 41 | M35 | 01:41:24 | |
270 | 245 | Thomas | Lieber | 11 | M55 | 01:47:31 |
Sage und schreibe 5 AK Siege und dazu noch einen dritten Platz konnte der Triathlonverein einfahren. Noch dazu stellen wir den gesamt Zweiten auf den 10,5 Kilometern Marco „Bergziege“ Benz! Das bedeutet zugleich den Titel Stadtmeister!!! Dazu noch den Sieg in der Mannschaftswertung bei den 10,5 km in der Besetzung Benz, Bleicher, Bauer, Meier, Sturm.
Gute Erholung an alle.
HAMMER LEUTE!!!!!! Glückwunsch an jeden Einzelnen und an das Sieger Team!!!!
LikeLike