| Laufen | |||
| 5km | Christoph Sturm | 16:35 min | München 08.10.17 |
| Christoph Sturm
Philip Christl |
19 min
20 min |
Stadtlauf NM 18
Stadtlauf NM 18 |
|
| 10km | Christoph Sturm | 34:20 min | München 08.10.17 |
| Marco Benz | 36 min | Stadtlauf NM 18 | |
| 15km | |||
| HM | Lukas Gruber | 1:24 | Stadtlauf NM 18 |
| Marathon | |||
| Andreas Hierl | 3:03:46 | Prag 2018 | |
| Zeitfahren | |||
| Triathlon | |||
| Sprintdistanz
500/20/5 |
Christoph Sturm | 1:10:30 Std. | Chiemsee-Tria 17 |
| Mitteldistanz | |||
| Olympische Distanz | Marco Benz | 2:13:36 Std. | Rothsee-Tria 2017 |
| Langdistanz | |||
| Dieter Herrmann-Soder | 10:45 h | Hawaii 1996 | |
| Hawaii-Finisher | Manfred Gottschalk | 09:45:00 h | Hawaii 1988 |
| Reiner Tischner | 09:53:47 h | Hawaii 2001 | |
| Michael Hierl | 10:41 h | Hawaii 2013 | |
| Ultra-Wettkämpfe | |||
| Ultra-Marathon
24h – Kehlheim Race Across GY Flensburg-Garmisch Aachen – Görlitz |
Hans-Werner Riel
Manfred Büttner Manfred Büttner Gerhard Liebel Manfred Büttner |
2006 100km 9:19
39 Runden/672 km/7000 HM 39:20 Nettozeit 39:20 Nettozeit 34:30 Nettozeit |
2005 50km 4:26
2010 2012 (1.100 km) 2012 (1.100 km) 2014 (750 km) |
| Race Around GY 23.000 HM |
Manfred Büttner Gerhard Liebel |
190:30 Std. 196:30 Std. |
2014 ( 3.300 km) |
